Wirtualny Dziekanat
APR System
Ogłoszenie
Temat: | SZKOLENIA Z PROGRAMU STATISTICA |
---|---|
Ogłoszenie dla: | AKADEMIA HANDLOWA NAUK STOSOWANYCH |
Data publikacji: | 05.11.2024 |
Data ważności: | 15.11.2024 |
Treść: | Dzień dobry, Serdecznie zapraszam na szkolenie Planowanie i analiza wyników badań w programie Statistica, jakie firma StatSoft Polska we współpracy z Akademią Handlową Nauk Stosowanych w Radomiu organizuje specjalnie dla pracowników i studentów Uczelni. Szkolenie będzie miało formę prezentacji on-line i odbędzie się 14 listopada 2024 r. (czwartek) w godzinach 09:00-13:30. Podczas prezentacji zostaną omówione zagadnienia: Wprowadzenie do planowania badań empirycznych i analizy danych – spojrzenie badacza i analityka Przykład wprowadzający w Statistica Wspomaganie analizy statystycznej w Statistica Wybrane elementy statystyki opisowej Podstawowe praktyczne zagadnienia wnioskowania statystycznego Zastosowania wybranych metod estymacji Statystyczne podejście do formułowania i weryfikacji hipotez badawczych Testy istotności różnic – merytoryczne i statystyczne kryteria ich wyboru Błędy wnioskowania statystycznego i moc testu Dobór, wykonanie i interpretacja wyników wybranych testów, obliczanie mocy testu i szacowanie liczebności próby Przykład analizy wariancji Wybrane zagadnienia analizy współzależności zjawisk Wprowadzenie do zagadnienia modelowania statystycznego Przykłady analizy korelacji i analizy regresji Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie formularz zgłoszeniowy . Udział bez opłat. Zachęcam do udziału w tym wydarzeniu. Pozdrawiam, Specjalista ds. technologii wspierających mgr inż. Alona Kondrashova |
Autor: | Cierpisz Katarzyna |
Załączniki: |
|